Descriptif Complet
Gamme | Scott 2023 |
Pratique | Vélos Électriques All Mountain Tout suspendu 29 pouces, géométrie mixte |
Cadre | Alloy Frame & Link Virtual 4 link kinematic VLK 29×2.6 / Boost 148x12mm UDH 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery 1.8″ Headtube, Central Kickstand Mount Integr. Cable |
Suspension | Tout suspendu |
Fourche | FOX 36 Rhythm Air Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel |
Amortisseur | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150mm / 205x55mm |
Débattement | 150 mm |
Dérailleur arrière | Shimano XT / 12 Speed |
Manettes | Shimano SL-M6100 |
Freins | SRAM DB8 4 Piston Disc / Disk Centerline CL Rotors 200mm F&R |
Diamètre roues | 29 pouces |
Roues | Moyeux avant Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm ; arrière Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm ; jantes Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready ; rayons Stainless Black |
Pneu | Maxxis Rekon / 29×2.6″ / 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
Pédalier | FSA CK-745 / 165mm / 34T |
Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8″ |
Cintre | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. 20mm rise / 8° / 760mm Syncros Comfort lock-on grips |
Tige | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
Batterie | PowerTube 750Wh |
Moteur | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Affichage | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Tailles | S, M, L, XL |
Poids | 26.20 kg |
Infos | Syncros integrated rear fender light Front Light Cable pre-installed ; Syncros Trail Fender ; |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Découvrez les Orbea Gain 2023
Vélos électriques Scott 2023



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.