Descriptif Complet
Gamme | BMC 2023 |
Pratique | Vélos Électriques Électrique , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance Integrated Removable Battery Internal Cable Routing PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
Fourche | Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance Internal Cable Routing Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
Dérailleur avant | SRAM FORCE eTap AXS |
Dérailleur arrière | SRAM FORCE eTap AXS |
Manettes | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
Freins | SRAM FORCE eTap AXS HRD – Centerline XR Rotors (160/160) |
Roues | Jantes CRD-321 Carbon – Tubeless Ready – 35mm; Moyeux CRD-321 – Ebikemotion |
Pneu | Vittoria Rubino Pro – 30mm |
Cassette | SRAM FORCE XG-1270 10-36T |
Pédalier | SRAM FORCE AXS 46-33T |
Potence | BMC ICS1 |
Cintre | BMC RAB 02 – Ergo Top Shape – Compact Bend |
Selle | Fizik Taiga |
Tige | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset |
Batterie | Mahle iX350 – 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
Moteur | Mahle X20 |
Affichage | Mahle Head Unit |
Tailles | 47 – 51 – 54 – 56 – 58 – 61 |
Poids | – |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
VAE Moustache 2023
Vélos électriques Scott 2023



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.